Polering - prisliste
(alle priser er eks. moms)
1-trin polering
Let fjernelse af vaskeridser og øget glans.
| Bilstørrelse | Eksempler | Pris |
| Lille bil | VW up, Toyota Aygo, Hyundai i10 | 2.495 - 2.995 kr. |
| Mellem bil | VW Golf, Audi A3, Mercedes-Benz C-Class | 2.995 - 3.495 kr. |
| Stor bil | Audi A6, BMW 5-serie, Mercedes-Benz E-Class | 3.495 - 3.995 kr. |
| SUV / stor SUV | VW Tiguan, BMW X5, Audi Q7 | 3.995 - 4.495 kr. |
2-trin polering
Fjerner tydelige vaskeridser og giver dyb glans.
| Bilstørrelse | Eksempler | Pris |
| Lille bil | VW Up, Peugeot 208, Ford Fiesta | 3.995 - 4.495 kr. |
| Mellem bil | VW Golf, Audi A4, Mercedes-Benz C-Class | 4.495 - 4.995 kr. |
| Stor bil | BMW 5-serie, Audi A6, Mercedes-Benz E-Class | 4.995 - 5.495 kr. |
| SUV / stor SUV | Volvo XC90, BMW X5, Audi Q7 | 5.495 - 5.995 kr. |
3-trin polering
Dyb lak korrektion til meget ridset eller mat lak.
| Bilstørrelse | Eksempler | Pris |
| Lille bil | Toyota Aygo, VW Polo, Kia Rio | 5.995 - 6.495 kr. |
| Mellem bil | VW Golf, Audi A4, Mercedes-Benz C-Class | 6.995 - 7.495 kr. |
| Stor bil | Audi A6, BMW 5-serie, Mercedes-Benz E-Class | 7.495 - 7.995 kr. |
| SUV / stor SUV | BMW X5, Volvo XC90, Audi Q7 | 7.995 - 8.495 kr. |
Priser er fra-priser og kan variere afhængigt af lakens tilstand.
Tillæg – Keramisk Coating
Ewocar Boost+ Spraycoating (oven i polering – ekskl. moms)
1 års coating
| Bilstørrelse | Eksempler | Pris |
| Lille bil | VW up, Toyota Aygo | 1.500 - 1.800 kr. |
| Mellem bil | VW Golf, Audi A4, Mercedes-Benz C-Class | 1.800 - 2.200 kr. |
| Stor bil | BMW 5-serie, Audi A6 | 2.200 - 2.500 kr. |
| SUV / stor SUV | BMW X5, Volvo XC90 | 2.500 - 3.000 kr. |
3 års coating
| Bilstørrelse | Eksempler | Pris |
| Lille bil | VW Polo, Peugeot 208 | 2.500 - 2.800 kr. |
| Mellem bil | VW Golf, Audi A4, Mercedes-Benz C-Class | 2.800 - 3.200 kr. |
| Stor bil | BMW 5-serie, Audi A6 | 3.200 - 3.500 kr. |
| SUV / stor SUV | BMW X5, Volvo XC90 | 3.500 - 4.000 kr. |
5 års coating
| Bilstørrelse | Eksempler | Pris |
| Lille bil | VW Polo, Ford Fiesta | 3.500 - 3.800 kr. |
| Mellem bil | VW Golf, Audi A4, Mercedes-Benz C-Class | 3.800 - 4.200 kr. |
| Stor bil | BMW 5-serie, Audi A6 | 4.200 - 4.500 kr. |
| SUV / stor SUV | BMW X5, Volvo XC90 | 4.500 - 5.000 kr. |
Polering + Keramisk Coating - Pakker
(alle priser ekskl. moms)
Bronze pakke
1-trins polering + 1 års keramisk coating
| Bilstørrelse | Eksempler | Pris |
| Lille bil | VW up, Toyota Aygo | 3.995 kr. |
| Mellem bil | VW Golf, Audi A4, Mercedes-Benz C-Class | 4.495 kr. |
| Stor bil | BMW 5-serie, Audi A6 | 4.995 kr. |
| SUV / stor SUV | BMW X5, Volvo XC90 | 5.495 kr. |
Silver pakke
2-trins polering + 3 års keramisk coating (standard)
| Bilstørrelse | Pris |
| Lille bil | 6.495 kr. |
| Mellem bil | 6.995 kr. |
| Stor bil | 7.495 kr. |
| SUV / stor SUV | 7.995 kr. |
Tilkøb 5 års coating: + 900 – 1.200 kr
(afhænger af bilstørrelse – lille bil billigst, SUV dyrest)
Gold pakke
3-trins polering + 3 års keramisk coating (standard)
| Bilstørrelse | Pris |
| Lille bil | 8.495 kr. |
| Mellem bil | 8.995 kr. |
| Stor bil | 9.495 kr. |
| SUV / stor SUV | 9.995 kr. |
Tilkøb 5 års coating: + 900 – 1.200 kr
(afhænger af bilstørrelse – lille bil billigst, SUV dyrest)